工場施工実績(抜粋)
施工年月日 | 地域 | 施設名 | 契約数(t) |
---|---|---|---|
令和2年3月~令和2年5月 | 東京都 | ビル | 206 |
令和2年7月~令和2年8月 | 山口県 | 商業施設 | 100 |
令和3年1月~令和3年2月 | 福岡県 | 病院 | 250 |
令和3年2月~令和3年4月 | 佐賀県 | 商業施設 | 94 |
令和3年4月〜令和3年5月 | 鹿児島県 | オフィス・ホテル | 300 |
令和3年6月〜令和3年8月 | 茨城県 | 工場 | 815 |
令和3年6月~令和3年10月 | 福岡県 | 物流倉庫 | 810 |
令和4年8月~令和4年10月 | 福岡県 | 物流倉庫 | 220 |
令和4年10月~令和5年2月 | 熊本県 | 工場 | 1000 |
令和4年12月~令和5年1月 | 福岡県 | 工場 | 230 |
令和5年1月~令和5年3月 | 福岡県 | 体育館 | 400 |
令和5年3月~令和5年4月 | 福岡県 | 物流倉庫 | 250 |
令和5年4月~令和5年5月 | 福岡県 | 工場 | 300 |
令和5年4月~令和5年7月 | 福岡県 | 工場 | 400 |
令和5年7月~令和5年9月 | 福岡県 | 工場 | 1200 |
令和5年9月~令和6年1月 | 福岡県 | ビル | 1200 |
令和5年10月~令和5年12月 | 福岡県 | 物流倉庫 | 200 |
令和6年1月~令和6年6月 | 愛知県 | 物流倉庫 | 320 |
令和6年3月~令和6年4月 | 兵庫県 | 物流倉庫 | 500 |
令和6年4月~令和6年5月 | 福岡県 | 工場 | 150 |
令和6年7月~令和6年9月 | 埼玉県 | 商業施設 | 640 |
令和6年7月~令和6年10月 | 沖縄県 | 工場 | 200 |
令和6年12月~令和7年2月 | 福岡県 | ホテル | 250 |
令和7年1月~令和7年5月 | 宮崎県 | 工場 | 470 |
令和7年3月~令和7年5月 | 山口県 | 病院 | 400 |
工場レイアウト

