各種資格一覧
取得資格 | 人 数 |
---|---|
2級 建築士 | 1名 |
鉄骨製作管理技術者 1級 | 2名 |
鉄骨製作管理技術者 2級 | 1名 |
WES 8103 溶接管理技術者 2級 | 9名 |
非破壊試験技術者超音波探傷試験レベル2 | 1名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 1名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 2名 |
エンドタブ 管理技術者 | 2名 |
エンドタブ 溶接技能者 | 1名 |
アーク溶接 A-2F | 22名 |
アーク溶接 A-2H | 12名 |
アーク溶接 A-2V | 10名 |
アーク溶接 A-3F | 1名 |
アーク溶接 N-2F | 3名 |
取得資格 | 人 数 |
---|---|
アーク溶接 N-2H | 3名 |
アーク溶接 N-2V | 2名 |
アーク溶接 N-3F | 3名 |
アーク溶接 N-3H | 2名 |
アーク溶接 N-3V | 3名 |
半自動溶接 SA-3F | 40名 |
半自動溶接 SA-3H | 30名 |
半自動溶接 SA-3V | 28名 |
半自動溶接 SA-30 | 11名 |
半自動溶接 SA-3P | 11名 |
AW検定 工事現場溶接 鋼製タブIII類(F,H,V) | 3名 |
AW検定 工事現場溶接 鋼製タブII類(F,H) | 22名 |
AW検定 工事現場溶接 代替タブIV類(F) | 20名 |
取得資格 | 人 数 |
---|---|
玉掛け技能講習 | 20名 |
ガス溶接技能講習 | 31名 |
アーク溶接特別教育 | 15名 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 13名 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 1名 |
クレーン特別教育 | 8名 |
研削砥石取替え等業務特別教育 | 6名 |
高所作業車運転技能講習 | 34名 |
フォークリフト運転技能者 | 9名 |
振動工具取扱い作業者 | 3名 |
特定化学物質四アルキル鉛技能講習 | 10名 |
取得資格 | 人 数 |
---|---|
職長・安全衛生責任者教育 | 18名 |
リスクアセスメント特別教育 | 2名 |
プレス機械作業主任者技能講習 | 1名 |
フルハーネス型安全地帯使用特別教育 | 44名 |
安全衛生教育 | 1名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業 | 2名 |
足場の組立等作業主任者技能講習 | 1名 |
雇用管理士 | 2名 |
建築キャリアアップシステム | 25名 |
設備機器一覧
分 類 | 名 称 | 能 力 | 数 量 |
---|---|---|---|
揚重設備 機器 | 屋外 門型クレーン | 2.8トン | 2台 |
天井走行クレーン | 10トン | 1台 | |
天井走行クレーン | 5トン | 2台 | |
天井走行クレーン | 2.8トン | 9台 | |
工作用 設備機 | 帯鋸盤 | 400 | 1台 |
アトラ | BM60Y-M | 3台 | |
高速砥石切断機 | 2台 | ||
ポータブル自動ガス切断機 | 可搬式 | 5台 | |
エアーコンプレッサー | 2台 | ||
レバーブロック | 0.8t〜1.6t | 8台 | |
クランプ | 0.5t〜5t | 24台 | |
高速ディスクグラインダー | 100〜180 | 12台 | |
ローラサンダー | 2台 | ||
自動ガス円切加工機 | IK-70 | 2台 | |
直立ボール盤 | 1台 | ||
マグネット | 300kg、800kg | 2台 | |
溶接用 設備機器 | 手動アーク(交流)溶接機 | 300A〜400A | 4 |
CO₂半自動アーク溶接機 | 500A | 13 | |
エンジンウェルダー | 3 | ||
溶接棒乾燥機 | 1 | ||
直流エアアークガウジング機 | 600A | 1 | |
回転機(柱) | K-900 | 1 | |
回転機(仕口) | MED1000 | 1 | |
試験検査機器 | 超音波検査機 | USM35X | 2 |